Osiągnięcia olimpijskie
Poniższa baza danych zawiera informacje o osiągnięciach uczniów naszej szkoły w olimpiadach krajowych na szczeblu ogólnopolskim oraz w olimpiadach międzynarodowych.
Wyszukaj
Osiągnięcia Naszych Uczniów
| Imię | Nazwisko | Rok Szkolny | Osiągnięcie | Olimpiada |
| Małgorzata | Grodzińska | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Artystyczna |
| Joanna | Zatorska | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Artystyczna |
| Przemysław | Bienias | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Astronomiczna |
| Grzegorz | Gajda | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Astronomiczna |
| Przemysław | Bienias | 2006/2007 | laureat, złoty medal | Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna |
| Barbara | Popek | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Biologiczna |
| Karolina | Grzegorczyk | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Chemiczna |
| Marcin | Nowak | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Chemiczna |
| Przemysław | Trędak | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Chemiczna |
| Małgorzata | Frącczak | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Chemiczna |
| Grzegorz | Izydorczyk | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Chemiczna |
| Łukasz | Januszkiewicz | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Chemiczna |
| Zuzanna | Kamasa | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Chemiczna |
| Maciej | Sienkiewicz | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Chemiczna |
| Agnieszka | Wintrowicz | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Chemiczna |
| Katarzyna | Włodarczyk | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Chemiczna |
| Przemysław | Trędak | 2006/2007 | laureat, złoty medal | Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna |
| Michał | Godziszewski | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Filozoficzna |
| Przemysław | Bienias | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Fizyczna |
| Przemysław | Trędak | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Fizyczna |
| Łukasz | Januszkiewicz | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Geograficzna |
| Łukasz | Januszkiewicz | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Nautologiczna |
| Marcin | Kostwiński | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Historyczna |
| Paweł | Kowalczyk | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Historyczna |
| Emilia | Korczyńska | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Języka Angielskiego |
| Iga | Nowicz | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Języka Angielskiego |
| Natalia | Skawińska | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Języka Angielskiego |
| Anna | Ferensztajn | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Języka Francuskiego |
| Anna | Stryjewska | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Języka Francuskiego |
| Iga | Nowicz | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Języka Niemieckiego |
| Natalia | Kriukowa | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Języka Rosyjskiego |
| Piotr | Dworczak | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Przedsiębiorczości |
| Krzysztof | Kalisiak | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Przedsiębiorczości |
| Paweł | Kordala | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Przedsiębiorczości |
| Katarzyna | Małachowska | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Teologii Katolickiej |
| Dorota | Ściślewska | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Teologii Katolickiej |
| Magdalena | Barecka | 2006/2007 | finalista | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej |
| Aleksandra | Balwierczyk | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej |
| Piotr | Dworczak | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej |
| Krzysztof | Kalisiak | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej |
| Paweł | Kordala | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej |
| Sławomira | Lerman | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka |
| Przemysław | Trędak | 2006/2007 | laureat | Olimpiada Wiedzy Technicznej |
W przypadku zauważenia nieścisłości prosimy o kontakt pod adresem jstaluszka@o2.pl.



